Veter
| Najmočnejši sunek | 74.0 km/h |
| Datum | at 2:23 PM on 19 July 2023 |
| Najdaljša dnevna pot vetra | 354.2 km |
| Datum | on 04 October 2017 |
Tlak
| Najvišji tlak | 1043.82 mbar |
| Datum | at 11:30 PM on 16 December 2023 |
| Najnižji tlak | 978.00 mbar |
| Datum | at 9:08 AM on 30 January 2015 |
Temperatura
| Najvišja | 36.9 °C |
| Datum | at 3:48 PM on 08 August 2013 |
| Najnižja | -15.8 °C |
| Datum | at 7:18 AM on 28 February 2018 |
Padavine
| Najvišja jakost | 1645.8 mm/h |
| Datum | at 10:28 AM on 04 August 2023 |
| Največja dnevna količina | 689.6 mm |
| Datum | on 30 August 2025 |
| Največja enourna količina | 996.4 mm |
| Datum | at 11:01 PM on 15 September 2016 |
Zadnjič povezano s postajo: . Osvežitev čez: 0 sekund